A coninuación, uma série de tabelas que mostram a quantidade de carboidratos naturalmente adoçado iogurte líquido, um alimento pertencente à categoria de iogurtes e leites fermentados:
A tabela a seguir lista a quantidade de carboidratos simples iogurte natural líquido adoçado:
nutriente | quantidade | nutriente | quantidade |
---|---|---|---|
açúcar | 11,60 g. | lactose | 0 g. |
frutose | 0 g. | maltose | 0 g. |
galactose | 0 g. | oligossacarídeos | 0 g. |
glicose | 0 g. | sacarose | 0 g. |
uma lista da quantidade de ácidos orgânicos do iogurte natural líquido adoçado mostrado na tabela seguinte:
nutriente | quantidade | nutriente | quantidade |
---|---|---|---|
ácido acético | 0 g. | ácido oxálico | 0 g. |
Ácido cítrico | 0 g. | ácido tartárico | 0 g. |
ácido láctico | 0 g. | Os ácidos orgânicos disponíveis | 0 g. |
ácido málico | 0 g. |
Então lista fitoesteróis iogurte natural líquido adoçado mostrado:
nutriente | quantidade | nutriente | quantidade |
---|---|---|---|
avenasterol d5 | 0 mg. | estigmasterol | 0 mg. |
avenasterol d7 | 0 mg. | estigmasterol d7 | 0 mg. |
sitosterol beta | 0 mg. | fitoesterol | 0 mg. |
brassicasterol | 0 mg. | outros fitoesteróis | 0 mg. |
campesterol | 0 mg. |
A tabela a seguir contém carboidratos indisponíveis iogurte natural líquido adoçado:
nutriente | quantidade | nutriente | quantidade |
---|---|---|---|
amido | 0 g. | lignina | 0 g. |
amido resistente | 0 g. | polissacáridos não celulósicos insolúveis | 0 g. |
celulose | 0 g. | polissacáridos não celulósicos solúveis | 0 g. |
A quantidade desses nutrientes até 100 gramas de iogurte sem açúcar natural liquefeito.
Outras tabelas nutricionais deste alimento:
- nutrientes principais
- calorias
- vitaminas
- minerais
- proteína
- aminoácidos
alimentos ricos em carboidratos associados com o iogurte natural líquido adoçado
Listados abaixo os links para as tabelas alimentos ricos em carboidratos associados com o iogurte natural líquido adoçado mostrados:
Os hidratos de carbono de toda natural iogurte | Os hidratos de carbono toda iogurte adoçado | Carboidratos simples iogurte sabores |
Comentários - 0